License plate frame
| R1 Dimensions: 520 mm x 110 mm |
| R2 Dimensions: 520 mm x 110 mm |
| R3 Dimensions: 520 mm x 110 mm |
| R4 Dimensions: 520 mm x 110 mm |
![]() | R9 Dimensions: 420 mm x 112 mm |
| R8 Dimensions: 302 mm x 112 mm |
| R6 Dimensions: 300 mm x 155 mm |
| R5 Dimensions: 280 mm x 200 mm
|
| R10 Dimensions:
|
| R11 Dimensions:
|
R12 LV moto Dimensions: 240 mm x 130 mm | |
![]() | R13 MD Dimensions: 245 mm x 135 mm |
![]() | R14 USA Dimensions: 314 mm x 160 mm |
![]() | R15 LT moto Dimensions: 235 mm x 155 mm |
![]() | R16 Dimensions: 190 mm x 145 mm |
![]() | R17 LT moto Dimensions: 185 mm x 210 mm |
![]() | R18 LT moto Dimensions: 250 mm x 150 mm |
![]() | R19 LT moped Dimensions: 145 mm x 120 mm |
![]() | R20 LT Dimensions: 300 mm x 150 mm |
![]() | R21 LV moped Dimensions: 177 mm x 130 mm |
For R1 and R2 type frames.
Instruction for R5, R6, R8, R9, R10 type frames